Sonne/Mond
Sonne/Mond - Gaggenau / 208 m über NN | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum |
|
23.03.2023, 18:40 Uhr | ||||||
Zeit |
|
18:40 Uhr | ||||||
Mond |
|
Alter des Mondes | 2 Tage, 4 Stunden, 18 Minuten | |||||
Mondaufgang | 07:18 Uhr | |||||||
Mondzenit | 14:02 Uhr | |||||||
Monduntergang | 21:01 Uhr | |||||||
nächste Mondfinsternis | 5. Mai 2023, 18:24 Uhr, Halbschatten | |||||||
|
Mondphase |
+5%
(0% = Neumond, 100% = Vollmond) |
||||||
|
letztes Viertel | 13. April 2023, 10:12 Uhr | ||||||
|
erstes Viertel | 29. März 2023, 03:33 Uhr | ||||||
|
nächster Vollmond | 6. April 2023, 05:35 Uhr | ||||||
|
nächster Neumond | 05:13 20. April 2023 | ||||||
Sonne |
![]() |
Sonnenaufgang gestern | 22. März 2023, 06:26 Uhr | |||||
Sonnenaufgang | 06:24 Uhr | |||||||
Sonnenzenit | 12:33 Uhr | |||||||
Sonnenuntergang | 18:43 Uhr | |||||||
Sonnenaufgang morgen | 06:22 2 Uhr | |||||||
nächste Sonnenfinsternis (in Deutschland nicht sichtbar) |
20. April 2023, 05:18 Uhr, Kreisförmig |
|||||||
nächste Sonnenfinsternis (in Deutschland sichtbar) |
03.09.2081 (Gesamt) | |||||||
nächstes Perihel (minimale Entfernung der Erde zur Sonne) |
4. Januar 2024, 06:43 Uhr GMT |
|||||||
nächstes Aphel (maximale Entfernung der Erde zur Sonne) |
5. Juli 2023, 15:36 Uhr GMT | |||||||
Frühlingsanfang | 20. März 2023, 22:25 Uhr MESZ | |||||||
Sommeranfang | 21. Juni 2023, 16:58 Uhr Uhr MESZ | |||||||
Herbstanfang | 23. September 2023, 08:51 Uhr | |||||||
Winteranfang | 22. Dezember 2023, 04:28 Uhr | |||||||
Beginn Sommerzeit |
26. März 2023 02:00 Uhr von 02:00 Uhr auf 03:00 Uhr |
|||||||
Beginn Normalzeit |
29. Oktober 2023 03:00 Uhr von 03:00 Uhr auf 02:00 Uhr |
|||||||
Die Mond-/Sonnen-Daten beziehen sich auf die Standortkoordinaten von 47° 47' 35 Nord - 8° 19' 36 Ost |