Sonne/Mond
Sonne/Mond - Gaggenau / 208 m über NN | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum |
|
28.02.2021, 16:45 Uhr | ||||||
Zeit |
|
16:45 Uhr | ||||||
Mond |
|
Alter des Mondes | 16 Tage, 4 Stunden, 58 Minuten | |||||
Mondaufgang | 19:40 Uhr | |||||||
Mondzenit | 01:20 Uhr | |||||||
Monduntergang | 08:05 Uhr | |||||||
nächste Mondfinsternis | 26. Mai 2021, 12:19 Uhr, Gesamt | |||||||
|
Mondphase |
-98%
(0% = Neumond, 100% = Vollmond) |
||||||
|
letztes Viertel | 6. März 2021, 02:31 Uhr | ||||||
|
erstes Viertel | 21. März 2021, 15:41 Uhr | ||||||
|
nächster Vollmond | 28. März 2021, 19:49 Uhr | ||||||
|
nächster Neumond | 11:22 13. März 2021 | ||||||
Sonne |
![]() |
Sonnenaufgang gestern | 27. Februar 2021, 07:12 Uhr | |||||
Sonnenaufgang | 07:10 Uhr | |||||||
Sonnenzenit | 12:39 Uhr | |||||||
Sonnenuntergang | 18:08 Uhr | |||||||
Sonnenaufgang morgen | 07:08 Uhr | |||||||
nächste Sonnenfinsternis (in Deutschland nicht sichtbar) |
10. Juni 2021, 11:43 Uhr, Kreisförmig |
|||||||
nächste Sonnenfinsternis (in Deutschland sichtbar) |
03.09.2081 (Gesamt) | |||||||
nächstes Perihel (minimale Entfernung der Erde zur Sonne) |
3. Januar 2022, 18:15 Uhr GMT |
|||||||
nächstes Aphel (maximale Entfernung der Erde zur Sonne) |
5. Juli 2021, 03:08 Uhr GMT | |||||||
Frühlingsanfang | 20. März 2021, 10:38 Uhr MESZ | |||||||
Sommeranfang | 21. Juni 2021, 05:33 Uhr Uhr MESZ | |||||||
Herbstanfang | 22. September 2021, 21:22 Uhr | |||||||
Winteranfang | 21. Dezember 2021, 17:00 Uhr | |||||||
Beginn Sommerzeit |
28. März 2021 02:00 Uhr von 02:00 Uhr auf 03:00 Uhr |
|||||||
Beginn Normalzeit |
31. Oktober 2021 03:00 Uhr von 03:00 Uhr auf 02:00 Uhr |
|||||||
Die Mond-/Sonnen-Daten beziehen sich auf die Standortkoordinaten von 47° 47' 35 Nord - 8° 19' 36 Ost |