Sonne/Mond
Sonne/Mond - Gaggenau / 208 m über NN | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum |
|
12.02.2025, 18:25 Uhr | ||||||
Zeit |
|
18:25 Uhr | ||||||
Mond |
|
Alter des Mondes | 14 Tage, 21 Stunden, 42 Minuten | |||||
Mondaufgang | 17:38 Uhr | |||||||
Mondzenit | 00:15 Uhr | |||||||
Monduntergang | 07:53 Uhr | |||||||
nächste Mondfinsternis | 14. März 2025, 08:00 Uhr, Gesamt | |||||||
|
Mondphase |
100%
(0% = Neumond, 100% = Vollmond) |
||||||
|
letztes Viertel | 20. Februar 2025, 18:33 Uhr | ||||||
|
erstes Viertel | 6. März 2025, 17:32 Uhr | ||||||
|
nächster Vollmond | 14. März 2025, 07:55 Uhr | ||||||
|
nächster Neumond | 01:45 28. Februar 2025 | ||||||
Sonne |
![]() |
Sonnenaufgang gestern | 11. Februar 2025, 07:41 Uhr | |||||
Sonnenaufgang | 07:39 Uhr | |||||||
Sonnenzenit | 12:40 Uhr | |||||||
Sonnenuntergang | 17:42 Uhr | |||||||
Sonnenaufgang morgen | 07:37 13. Uhr | |||||||
nächste Sonnenfinsternis (in Deutschland nicht sichtbar) |
29. März 2025, 11:49 Uhr, Teilweise |
|||||||
nächste Sonnenfinsternis (in Deutschland sichtbar) |
03.09.2081 (Gesamt) | |||||||
nächstes Perihel (minimale Entfernung der Erde zur Sonne) |
3. Januar 2026, 19:10 Uhr GMT |
|||||||
nächstes Aphel (maximale Entfernung der Erde zur Sonne) |
5. Juli 2025, 04:03 Uhr GMT | |||||||
Frühlingsanfang | 20. März 2025, 10:02 Uhr MESZ | |||||||
Sommeranfang | 21. Juni 2025, 04:43 Uhr Uhr MESZ | |||||||
Herbstanfang | 22. September 2025, 20:20 Uhr | |||||||
Winteranfang | 21. Dezember 2025, 16:04 Uhr | |||||||
Beginn Sommerzeit |
30. März 2025 02:00 Uhr von 02:00 Uhr auf 03:00 Uhr |
|||||||
Beginn Normalzeit |
26. Oktober 2025 03:00 Uhr von 03:00 Uhr auf 02:00 Uhr |
|||||||
Die Mond-/Sonnen-Daten beziehen sich auf die Standortkoordinaten von 47° 47' 35 Nord - 8° 19' 36 Ost |