Sonne/Mond
Sonne/Mond - Gaggenau / 208 m über NN | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum |
|
03.07.2025, 03:55 Uhr | ||||||
Zeit |
|
03:55 Uhr | ||||||
Mond |
|
Alter des Mondes | 7 Tage, 14 Stunden, 57 Minuten | |||||
Mondaufgang | 14:34 Uhr | |||||||
Mondzenit | 19:53 Uhr | |||||||
Monduntergang | 00:48 Uhr | |||||||
nächste Mondfinsternis | 7. September 2025, 20:13 Uhr, Gesamt | |||||||
|
Mondphase |
+53%
(0% = Neumond, 100% = Vollmond) |
||||||
|
letztes Viertel | 18. Juli 2025, 02:38 Uhr | ||||||
|
erstes Viertel | 1. August 2025, 14:42 Uhr | ||||||
|
nächster Vollmond | 10. Juli 2025, 22:37 Uhr | ||||||
|
nächster Neumond | 21:12 24. Juli 2025 | ||||||
Sonne |
![]() |
Sonnenaufgang gestern | 2. Juli 2025, 05:28 Uhr | |||||
Sonnenaufgang | 05:29 Uhr | |||||||
Sonnenzenit | 13:31 Uhr | |||||||
Sonnenuntergang | 21:32 Uhr | |||||||
Sonnenaufgang morgen | 05:29 Uhr | |||||||
nächste Sonnenfinsternis (in Deutschland nicht sichtbar) |
21. September 2025, 21:42 Uhr, Teilweise |
|||||||
nächste Sonnenfinsternis (in Deutschland sichtbar) |
03.09.2081 (Gesamt) | |||||||
nächstes Perihel (minimale Entfernung der Erde zur Sonne) |
3. Januar 2026, 20:10 Uhr GMT |
|||||||
nächstes Aphel (maximale Entfernung der Erde zur Sonne) |
5. Juli 2025, 05:03 Uhr GMT | |||||||
Frühlingsanfang | 20. März 2025, 10:02 Uhr MESZ | |||||||
Sommeranfang | 21. Juni 2025, 04:43 Uhr Uhr MESZ | |||||||
Herbstanfang | 22. September 2025, 20:20 Uhr | |||||||
Winteranfang | 21. Dezember 2025, 16:04 Uhr | |||||||
Beginn Sommerzeit |
30. März 2025 02:00 Uhr von 02:00 Uhr auf 03:00 Uhr |
|||||||
Beginn Normalzeit |
26. Oktober 2025 03:00 Uhr von 03:00 Uhr auf 02:00 Uhr |
|||||||
Die Mond-/Sonnen-Daten beziehen sich auf die Standortkoordinaten von 47° 47' 35 Nord - 8° 19' 36 Ost |