Sonne/Mond
Sonne/Mond - Gaggenau / 208 m über NN | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum |
|
30.06.2022, 03:55 Uhr | ||||||
Zeit |
|
03:55 Uhr | ||||||
Mond |
|
Alter des Mondes | 0 Tage, 20 Stunden, 33 Minuten | |||||
Mondaufgang | 06:11 Uhr | |||||||
Mondzenit | 14:38 Uhr | |||||||
Monduntergang | 22:57 Uhr | |||||||
nächste Mondfinsternis | 8. November 2022, 13:00 Uhr, Gesamt | |||||||
|
Mondphase |
+1%
(0% = Neumond, 100% = Vollmond) |
||||||
|
letztes Viertel | 20. Juli 2022, 16:19 Uhr | ||||||
|
erstes Viertel | 7. Juli 2022, 04:15 Uhr | ||||||
|
nächster Vollmond | 13. Juli 2022, 20:38 Uhr | ||||||
|
nächster Neumond | 19:56 28. Juli 2022 | ||||||
Sonne |
![]() |
Sonnenaufgang gestern | 29. Juni 2022, 05:26 Uhr | |||||
Sonnenaufgang | 05:26 Uhr | |||||||
Sonnenzenit | 13:30 Uhr | |||||||
Sonnenuntergang | 21:33 Uhr | |||||||
Sonnenaufgang morgen | 05:27 Uhr | |||||||
nächste Sonnenfinsternis (in Deutschland nicht sichtbar) |
25. Oktober 2022, 13:01 Uhr, Teilweise |
|||||||
nächste Sonnenfinsternis (in Deutschland sichtbar) |
03.09.2081 (Gesamt) | |||||||
nächstes Perihel (minimale Entfernung der Erde zur Sonne) |
4. Januar 2023, 01:29 Uhr GMT |
|||||||
nächstes Aphel (maximale Entfernung der Erde zur Sonne) |
5. Juli 2022, 10:22 Uhr GMT | |||||||
Frühlingsanfang | 20. März 2022, 16:34 Uhr MESZ | |||||||
Sommeranfang | 21. Juni 2022, 11:15 Uhr Uhr MESZ | |||||||
Herbstanfang | 23. September 2022, 03:04 Uhr | |||||||
Winteranfang | 21. Dezember 2022, 22:49 Uhr | |||||||
Beginn Sommerzeit |
27. März 2022 02:00 Uhr von 02:00 Uhr auf 03:00 Uhr |
|||||||
Beginn Normalzeit |
30. Oktober 2022 03:00 Uhr von 03:00 Uhr auf 02:00 Uhr |
|||||||
Die Mond-/Sonnen-Daten beziehen sich auf die Standortkoordinaten von 47° 47' 35 Nord - 8° 19' 36 Ost |